| → | VALOR MENSAL ARRECADADO | 690 | 450 | 450 | 450 | 450 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | PAGANTES NO MÊS | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| → | ARRECADAÇÃO 2024 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | CONTRIB. ANUAL | ||
| Ord. | Post/Grad | RG | Nome | |||||||||||||
| 1 | MAJ QOPM | 33920 | ALEXANDER Jorge Júnior | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||||||
| 1 | 1º TEN QOAPM | 30061 | Marcus Vinicius BARCELOS e Silva | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||
| 2 | 2º TEN QOAPM | 29897 | Valter GUEDES Brito Filho | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||
| 3 | 2º TEN QOAPM | 29901 | Marcos Célio Batista SILVESTRE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||
| 4 | 2º TEN QOAPM | 28678 | Ronei CÉSAR da Silva | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||
| 5 | 2º TEN QOAPM | 29907 | RODRIGO Rodrigues de Almeida | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||||||
| 1 | ST PM | 33575 | Diego AUGUSTO Ferreira da Silva | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||||||
| 1 | 1º SGT PM | 29892 | MARCÍLIO de Sousa Silva | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||
| 2 | 1º SGT PM | 30286 | Mauro César José de OLIVEIRA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||
| 3 | 1º SGT PM | 31296 | WESCLEY Gomes de Lima | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||
| 4 | 1º SGT PM | 29928 | WALTER Rodrigues da Costa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||||
| 5 | 1º SGT PM | 33643 | Helder Pereira CAMPOS Júnior | 30 | 30 | |||||||||||
| 6 | 1º SGT PM | 28673 | José Maria DURÃES da Silva | 30 | 30 | |||||||||||
| 7 | 1º SGT PM | 29956 | JEANE Dutra Cardoso da Silva | 30 | 30 | |||||||||||
| 8 | 1º SGT PM | 29926 | ROGÉRIO Alves de Oliveira | 30 | 30 | |||||||||||
| 9 | 1º SGT PM | 26191 | Nazareno Barbosa NUNES | 30 | 30 | |||||||||||
| 10 | 1º SGT PM | 27752 | Zezito GALDINO de Jesus | 30 | 30 | |||||||||||
| 11 | 1º SGT PM | 29997 | Christiano da Silva SANTOS Oliveira | 30 | 30 | |||||||||||
| 12 | 1º SGT PM | 31772 | CÉSAR Nogueira da Costa | 30 | 30 | |||||||||||
| 13 | 1º SGT PM | 32036 | Rondinei KENED da Silva | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 2º SGT PM | 32973 | Daniel Ventura SANCHES | 0 | ||||||||||||
| 2 | 2º SGT PM | 28988 | Alessandro da Silva CORREIA | 0 | ||||||||||||
| 3 | 2º SGT PM | 30918 | RONALDO Agostinho de Lima | 0 | ||||||||||||
| 4 | 2º SGT PM | 29958 | ELIETE de Jesus Silva | 0 | ||||||||||||
| 5 | 2º SGT PM | 29946 | JOSIANE Augusto de Oliveira | 0 | ||||||||||||
| 6 | 2º SGT PM | 26749 | Milton MALTA Campos | 0 | ||||||||||||
| 7 | 2º SGT PM | 29695 | PAULO Roberto de Jesus | 0 | ||||||||||||
| 8 | 2º SGT PM | 29917 | RILDO Antunes Barboza | 0 | ||||||||||||
| 9 | 2º SGT PM | 29929 | VERLANGIERE Marinho Magalhães | 0 | ||||||||||||
| 10 | 2º SGT PM | 29889 | Renato Carlos ANDRADE Ribeiro | 0 | ||||||||||||
| 11 | 2º SGT PM | 29942 | JOSÉ CARLOS Pereira | 0 | ||||||||||||
| 12 | 2º SGT PM | 29924 | Aureo Antônio Alvares de AMORIM | 0 | ||||||||||||
| 13 | 2º SGT PM | 30216 | Djalma BREITNER de Castro Silva | 0 | ||||||||||||
| 14 | 2º SGT PM | 30205 | Alexandre ROCHA de Oliveira | 0 | ||||||||||||
| 15 | 2º SGT PM | 30522 | Maria da CONCEIÇÃO Alves da Cunha | 0 | ||||||||||||
| 16 | 2º SGT PM | 33450 | Rafael ANTONIALLI de Oliveira | 0 | ||||||||||||
| 17 | 2º SGT PM | 30948 | Antônio dos Santos GRIGÓRIO | 0 | ||||||||||||
| 18 | 2º SGT PM | 32015 | JOÃO LUIS Ferreira da Silva | 0 | ||||||||||||
| 19 | 2º SGT PM | 33128 | KLEUBSON Nascimento dos Reis | 0 | ||||||||||||
| 20 | 2º SGT PM | 33682 | SAULO Henrique de Lima Martins | 0 | ||||||||||||
| 21 | 2º SGT PM | 30922 | RONIE VON Pereira dos Santos | 0 | ||||||||||||
| 22 | 2º SGT PM | 31874 | LUCIANO Rodrigues Santana | 0 | ||||||||||||
| 23 | 2º SGT PM | 33606 | Marcos TULIO Barros Batista | 0 | ||||||||||||
| 24 | 2º SGT PM | 32109 | JOSÉ MARCOS de Oliveira | 0 | ||||||||||||
| 25 | 2º SGT PM | 32622 | José Gerardo VASCONCELOS Farias | 0 | ||||||||||||
| 26 | 2º SGT PM | 33594 | CINTIA Feijó de Oliveira Martins | 0 | ||||||||||||
| 27 | 2º SGT PM | 32876 | MÁRCIO da Silva Rocha | 0 | ||||||||||||
| 28 | 2º SGT PM | 33296 | Rodrigo FREIRE Mendonça | 0 | ||||||||||||
| 29 | 2º SGT PM | 33950 | DOUGLAS Gonçalves de Oliveira | 0 | ||||||||||||
| 30 | 2º SGT PM | 34210 | Alison Pereira SANTANA | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 3º SGT PM | 29920 | José Maria de CASTRO GOMES | 0 | ||||||||||||
| 2 | 3º SGT PM | 33046 | Carlos Alberto MENDONÇA Soares | 0 | ||||||||||||
| 3 | 3º SGT PM | 33694 | MAIC Paulo Pereira Barbosa | 0 | ||||||||||||
| 4 | 3º SGT PM | 33081 | Thiago Victor BALDEZ Lima | 0 | ||||||||||||
| 5 | 3º SGT PM | 33608 | NATERSON Alves da Silva | 0 | ||||||||||||
| 6 | 3º SGT PM | 33518 | ANDEFERSON Rodrigues Crisostono | 0 | ||||||||||||
| 7 | 3º SGT PM | 33658 | Flávio Gomes LEÃO | 0 | ||||||||||||
| 8 | 3º SGT PM | 33122 | Acrísio dos Santos ROCHA | 0 | ||||||||||||
| 9 | 3º SGT PM | 33695 | ABIMAEL Ferreira Ribeiro | 0 | ||||||||||||
| 10 | 3º SGT PM | 33569 | Atila José DOMINGOS Silva | 0 | ||||||||||||
| 11 | 3º SGT PM | 34287 | CELSON Pereira da Silva | 0 | ||||||||||||
| 12 | 3º SGT PM | 34266 | Bruno OTTO Fritsch | 0 | ||||||||||||
| 13 | 3º SGT PM | 34501 | Janilton da Silva SANTOS | 0 | ||||||||||||
| 14 | 3º SGT PM | 34416 | Fernando LEONARDO Gomes Soares | 0 | ||||||||||||
| 15 | 3º SGT PM | 34300 | CRISTIANO Thiago Mesquita de Oliveira | 0 | ||||||||||||
| 16 | 3º SGT PM | 34596 | Lincoln ROSSI Gomes e Silva | 0 | ||||||||||||
| 17 | 3º SGT PM | 34312 | DANIEL Viana de Oliveira | 0 | ||||||||||||
| 18 | 3º SGT PM | 34604 | LUCAS Barbosa Pereira | 0 | ||||||||||||
| 19 | 3º SGT PM | 34372 | ELLEN dos Santos Oliveira | 0 | ||||||||||||
| 20 | 3º SGT PM | 34597 | Lindney JONATAS da Silva Rocha | 0 | ||||||||||||
| 21 | 3º SGT PM | 34322 | Davi Messias dos Santos JÚNIOR | 0 | ||||||||||||
| 22 | 3º SGT PM | 34919 | ADRIANA Nunes de Araújo | 0 | ||||||||||||
| 23 | 3º SGT PM | 34298 | Cleyton ABILIO Oliveira de M Pacheco | 0 | ||||||||||||
| 24 | 3º SGT PM | 35064 | NARONE Andrade Alves de Oliveira | 0 | ||||||||||||
| 25 | 3º SGT PM | 35175 | CLISTION Oliveira da Mota | 0 | ||||||||||||
| 26 | 3º SGT PM | 35003 | Heverton Ribeiro ALVES | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 1 | CB PM | 35219 | ÉDER Ribeiro | 0 | ||||||||||||
| 2 | CB PM | 35286 | Maycow Idmir Eicke Batista DUTRA | 0 | ||||||||||||
| 3 | CB PM | 35308 | Rodrigo DUARTE | 0 | ||||||||||||
| 4 | CB PM | 35237 | Getúlio FERREIRA de Almeida Júnior | 0 | ||||||||||||
| 5 | CB PM | 35417 | João Gustavo NASCIMENTO dos Santos | 0 | ||||||||||||
| 6 | CB PM | 35857 | Luciano Ferreira GONÇALVES | 0 | ||||||||||||
| 7 | CB PM | 35567 | Antonio Pereira LIMA | 0 | ||||||||||||
| 8 | CB PM | 35972 | Rodrigo FERREIRA de Souza | 0 | ||||||||||||
| 9 | CB PM | 35779 | Jeferson PIRES de Oliveira | 0 | ||||||||||||
| 10 | CB PM | 35665 | ELIO Alves da Mota Filho | 0 | ||||||||||||
| 11 | CB PM | 35599 | Cleo DE SOUZA Fonseca | 0 | ||||||||||||
| 12 | CB PM | 35830 | LARYSSA Nara Pereira dos Santos | 0 | ||||||||||||
| 13 | CB PM | 35575 | Brunner BRUNO de Souza | 0 | ||||||||||||
| 14 | CB PM | 35887 | Marcos de Oliveira PAIVA | 0 | ||||||||||||
| 15 | CB PM | 35995 | Sérgio Frank BRANDÃO Silva | 0 | ||||||||||||
| 16 | CB PM | 35828 | KLENISTON Silveira Dourado | 0 | ||||||||||||
| 17 | CB PM | 36190 | RONEI Pereira da Silva | 0 | ||||||||||||
| 18 | CB PM | 36176 | Rafael da Silva VIANA | 0 | ||||||||||||
| 19 | CB PM | 36165 | LUMA de Oliveira | 0 | ||||||||||||
| 20 | CB PM | 36209 | GABRIEL Chiralli Moreira Dantas | 0 | ||||||||||||
| 21 | CB PM | 36228 | Manoel JOSÉ de Souza Júnior | 0 | ||||||||||||
| 22 | CB PM | 36305 | Elves Farlei de Azevedo RODRIGUES | 0 | ||||||||||||
| 23 | CB PM | 36319 | Regiane RAQUEL M de Oliveira Ferreira | 0 | ||||||||||||
| 24 | CB PM | 36506 | Leonardo dos Santos CARDOSO | 0 | ||||||||||||
| 25 | CB PM | 36514 | Werbeth ALVES | 0 | ||||||||||||
| 26 | CB PM | 35494 | ADRIANO José dos Santos | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 1 | SD PM | 37938 | Milton BRAZ da Silva Filho | 0 | ||||||||||||
| 2 | SD PM | 37543 | JORGE Eloides Pereira | 0 | ||||||||||||
| 3 | SD PM | 38289 | Rubinaldo de Assis MOREIRA | 0 | ||||||||||||
| 4 | SD PM | 37077 | ELOI José de Sousa Neto | 0 | ||||||||||||
| 5 | SD PM | 37102 | EUFRÁSIO Lima da Costa | 0 | ||||||||||||
| 6 | SD PM | 36875 | Clezio Rodrigues de SOUZA | 0 | ||||||||||||
| 7 | SD PM | 38065 | Pedro LÓPEZ da silveira Martins Ferrari | 0 | ||||||||||||
| 8 | SD PM | 36682 | ANA LUISA Capistrano Daniel Junior | 0 | ||||||||||||
| 9 | SD PM | 38524 | WESLEY dos Santos Andrade | 0 | ||||||||||||
| 10 | SD PM | 37040 | EDIMAR dos Santos Cunha | 0 | ||||||||||||
| 11 | SD PM | 38390 | TIAGO Rodrigues Barcelos | 0 | ||||||||||||
| 12 | SD PM | 38049 | PEDRO Alves dos Santos | 0 | ||||||||||||
| 13 | SD PM | 38061 | Pedro Henrique de JESUS Oliveira | 0 | ||||||||||||
| 14 | SD PM | 39042 | ÉRICK Vinicius Silva Souza | 0 | ||||||||||||
| 15 | SD PM | 39451 | Rodrigo DAMASCENO Menezes de Souza | 0 | ||||||||||||
| 16 | SD PM | 39039 | EMÍLIA Dos Reis Pessoa Rocha | 0 | ||||||||||||
| 17 | SD PM | 38989 | DANNIEL Dos Santos Gomes | 0 | ||||||||||||
| 18 | SD PM | 38992 | Davi ABOU Said | 0 | ||||||||||||
| 19 | SD PM | 39103 | GLEIDSON Silva Almeida | 0 | ||||||||||||
| 20 | SD PM | 39472 | Sérgio Estevão COUTINHO | 0 |
Agremiadosgremio21.com.br2024-05-06T21:28:10-03:00

